2024 공무원 봉급표 알려 드리겠습니다. 일반직, 특정직, 별정직에 해당하는 2024 공무원 봉급입니다. 내년에 직급 상관 없이 일괄적으로 2.5% 올리기로 결정되었는데요. 최저임금 인상률과 똑같이 적용한 겁니다. 최저임금보다 적은 월급을 받던 공무원분들께 희소식이 될 것 같습니다.
2024 공무원 봉급표
일반직공무원, 일반직에 준하는 특정직, 별정직 공무원 봉급표 (예상)
모바일로 접속하신 분들은 옆으로 화면을 미세요. 가려졌던 봉급표가 나타납니다.
호봉 및 직급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급/6등급 | 5급/5등급 | 6급/4등급 | 7급/3등급 | 8급/2등급 | 9급/1등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,367,628 | 3,931,900 | 3,547,423 | 3,040,355 | 2,716,968 | 2,241,470 | 2,011,358 | 1,850,228 | 1,815,070 |
2 | 4,520,660 | 4,077,758 | 3,678,623 | 3,164,483 | 2,826,745 | 2,345,713 | 2,103,095 | 1,910,190 | 1,834,545 |
3 | 4,677,690 | 4,225,563 | 3,813,820 | 3,290,660 | 2,940,828 | 2,453,235 | 2,200,265 | 1,972,305 | 1,867,038 |
4 | 4,838,205 | 4,374,803 | 3,949,940 | 3,419,810 | 3,059,215 | 2,563,115 | 2,302,355 | 2,066,093 | 1,912,343 |
5 | 5,002,615 | 4,526,093 | 4,088,315 | 3,550,703 | 3,180,780 | 2,676,275 | 2,408,135 | 2,163,570 | 1,970,358 |
6 | 5,168,973 | 4,677,588 | 4,228,023 | 3,682,928 | 3,304,805 | 2,792,613 | 2,516,375 | 2,263,405 | 2,042,620 |
7 | 5,337,893 | 4,831,133 | 4,369,370 | 3,816,178 | 3,430,675 | 2,909,258 | 2,625,333 | 2,363,548 | 2,133,333 |
8 | 5,508,145 | 4,984,370 | 4,511,128 | 3,950,248 | 3,558,185 | 3,026,313 | 2,735,110 | 2,459,898 | 2,220,765 |
9 | 5,680,858 | 5,138,735 | 4,654,013 | 4,084,728 | 3,686,105 | 3,143,675 | 2,839,455 | 2,551,738 | 2,304,508 |
10 | 5,854,595 | 5,292,895 | 4,796,795 | 4,219,003 | 3,814,948 | 3,253,760 | 2,939,085 | 2,638,658 | 2,385,073 |
11 | 6,027,923 | 5,447,875 | 4,939,885 | 4,354,508 | 3,935,283 | 3,358,208 | 3,033,078 | 2,722,810 | 2,461,845 |
12 | 6,207,093 | 5,608,185 | 5,088,203 | 4,482,018 | 4,051,415 | 3,461,015 | 3,125,430 | 2,805,015 | 2,538,310 |
13 | 6,387,288 | 5,769,418 | 5,225,963 | 4,601,225 | 4,161,603 | 3,557,673 | 3,213,068 | 2,884,043 | 2,611,495 |
14 | 6,567,995 | 5,915,378 | 5,353,985 | 4,712,540 | 4,264,308 | 3,649,000 | 3,296,810 | 2,959,585 | 2,682,630 |
15 | 6,725,845 | 6,049,960 | 5,471,860 | 4,817,295 | 4,361,375 | 3,736,843 | 3,376,863 | 3,032,053 | 2,750,588 |
16 | 6,866,065 | 6,173,268 | 5,581,843 | 4,916,208 | 4,452,703 | 3,819,048 | 3,452,508 | 3,102,163 | 2,816,290 |
17 | 6,990,398 | 6,286,838 | 5,684,035 | 5,008,048 | 4,538,598 | 3,897,460 | 3,525,180 | 3,167,558 | 2,880,558 |
18 | 7,101,098 | 6,390,568 | 5,778,950 | 5,093,738 | 4,619,675 | 3,971,670 | 3,594,675 | 3,230,903 | 2,940,315 |
19 | 7,200,215 | 6,486,508 | 5,866,793 | 5,173,790 | 4,696,140 | 4,042,088 | 3,660,173 | 3,291,788 | 2,999,150 |
20 | 7,289,083 | 6,573,940 | 5,949,100 | 5,248,615 | 4,767,788 | 4,108,303 | 3,722,493 | 3,349,803 | 3,055,218 |
21 | 7,370,980 | 6,653,890 | 6,025,258 | 5,318,520 | 4,835,130 | 4,171,955 | 3,782,045 | 3,405,153 | 3,108,210 |
22 | 7,443,858 | 6,727,280 | 6,095,778 | 5,384,120 | 4,898,373 | 4,231,918 | 3,838,113 | 3,458,350 | 3,158,948 |
23 | 7,505,563 | 6,794,418 | 6,160,865 | 5,445,723 | 4,958,233 | 4,288,088 | 3,892,540 | 3,508,985 | 3,207,430 |
24 | 6,849,255 | 6,221,750 | 5,503,840 | 5,013,993 | 4,341,695 | 3,943,995 | 3,557,878 | 3,253,863 | |
25 | 6,901,735 | 6,271,565 | 5,556,833 | 5,066,780 | 4,392,638 | 3,992,785 | 3,604,310 | 3,298,245 | |
26 | 6,319,330 | 5,601,830 | 5,116,493 | 4,440,813 | 4,039,730 | 3,649,205 | 3,338,323 | ||
27 | 6,363,508 | 5,643,240 | 5,157,800 | 4,486,528 | 4,079,193 | 3,686,720 | 3,372,763 | ||
28 | 5,682,908 | 5,197,365 | 4,524,863 | 4,116,093 | 3,722,800 | 3,405,973 | |||
29 | 5,233,753 | 4,560,738 | 4,151,763 | 3,757,035 | 3,438,055 | ||||
30 | 5,269,115 | 4,596,203 | 4,185,895 | 3,790,040 | 3,469,215 | ||||
31 | 4,629,003 | 4,217,875 | 3,822,123 | 3,499,863 | |||||
32 | 4,659,958 |
2024 공무원 봉급표 계산 방법
2023 공무원 봉급표를 바탕으로 엑셀로 계산한 예상 봉급표입니다. 2.5% 인상을 일괄 적용했기 때문에 실제 봉급과는 차이가 있을 수 있습니다.
복지포인트, 추석, 설 명절상여금은 포함되지 않은 금액이구요. 보조비, 식대 등 수당도 포함되지 않은 기본 봉급입니다. 건강보험료, 연금 기여금 등도 포함되지 않은 금액이니까요. 실수령액은 달라질 수 있습니다.
2023년까지의 공무원 봉급표는 인사혁신처에서 보실 수 있습니다.
2024 공무원 수당
공무원 수당은 공무원에게 주는 보수 중의 일부입니다. 크게 6개의 수당이 있구요. 각 수당마다 1~4종류로 구분이 됩니다. 나라에서 주는 월급 받으면서 어떤 수당이 있는지 잘 체크 안 하는 게 사실인데요. 혹시 못 받았던 수당이 있다면 적극적으로 챙기시길 바랄게요.
상여수당
- 대우공무원 수당
- 정근수당
- 성과상여금
가계보전수당
- 가족수당
- 자녀학비보조수당
- 주택수당
- 육아휴직수당
특수근무지수당
도서, 벽지, 접적지(군대 근처, 휴전선 근방), 특수기관 근무자에게 주는 수당
특수근무수당
- 위험근무수당
- 특수업무수당
- 업무대행수당
- 군법무관수당
초과근무수당
- 초과근무수당
- 관리업무수당
실비변상
- 정액급식비
- 직급보조비
- 명절휴가비
- 연가보상비
2024 공무원 봉급표를 알려 드렸습니다.