2024년 노임단가 정보를 공유하겠습니다. 2024 상반기에 중소제조업에서 적용되는 노임단가인데요. 이 시중노임단가는 정부 기관과 계약할 때 노무비 산정의 기초가 됩니다. 다른 계약을 할 때는 사용할 수 없습니다. 업종별 급여액을 알려 드리고, 제외되는 수당은 무엇이 있는지도 알려 드리겠습니다.
2024년 노임단가
노임단가는 쉽게 말해 근로자가 받아가는 일당입니다. 1일 8시간 근무 기준으로 계산했고요. 기본급+통상적 수당으로 구성됩니다.
통상적수당은 월급에 항상 포함되어 있는 수당입니다. 통상적 수당에는 위험수당, 자격수당, 근속수당, 생산장려수당, 가족수당이 있습니다.
통상적 수당
- 위험수당: 위험물을 취급하는 근로자에게 주는 수당
- 자격수당: 자격증이나 면허증을 가지고 있는 근로자에게 주는 수당
- 근속수당: 근속년수에 비례해서 주는 수당
- 생산장려수당: 기술과 능률향상을 위해 주는 수당
- 가족수당: 부양가족 수에 따라서 주는 수당
제외되는 수당
아래 수당은 노임단가 계산에 포함하지 않았습니다.
- 교통비
- 연차수당
- 월동수당
- 식대
- 초과근로수당: 연장수당, 야간수당, 휴일근로수당
- 주휴수당
직종
직종은 크게 생산직과 사무직으로 나뉩니다.
생산직은 생산현장에서 종사하는 근로자를 말합니다. 제조, 가공, 수리, 입하, 출하, 저장, 포장 등의 일을 하시는 분들입니다.
사무직은 생산을 제외한 영업, 판매, 관리, 연구, 총무 등의 일을 하시는 분들입니다.
제외되는 직종
1개월 미만 단기 근로자, 일일근로자, 단시간근로자, 산업기능요원(대체복무자)의 일급은 포함하지 않았습니다.
2024 평균노임단가
2024년 평균 노임단가는 105,773원입니다. 2023년 상반기에는 104,708원이었고, 2022년 하반기에는 101,116원이었습니다.
129개 직종의 시중노임단가 표입니다. 아래 표에서 *표시는 조사대상이 3개 미만이라 값이 생략된 것이고요. **표시는 조사 대상이 5개 미만이라 노임단가를 적용하실 때 주의하셔야 합니다.
업종 | 직종코드 및 직종명 | 노임단가 |
---|---|---|
CAD설계 | 1.CAD설계사(기계) | 133,498 |
2.CAD설계사(회로) | 135,779 | |
웹활용 | 3컴퓨터웹디자이너 | **94,342 |
컴퓨터운용 | 4컴퓨터운용사 | 117,165 |
식품가공 | 5제과제빵떡제조원 | **80,574 |
6식품가공원 | 91,709 | |
7식품가공기계조작원 | 93,426 | |
귀금속세공 | 8귀금속보석세공원 | * |
제재·제지 | 9목재가공기계조작원 | 104,109 |
10목재건조기계조작원 | * | |
11펄프종이제조장치조작원 | 102,188 | |
12합판제조원 | 101,054 | |
13종이제품생산기계조작원 | 105,294 | |
14목제품도장원 | 90,586 | |
가구제조 | 15가구목제품제조원 | 96,503 |
유리제품 | 16유리제품생산기계조작원 | 85,647 |
130유리절단및재단원 | * | |
요업·화학· 콘크리트 | 17점토제품생산기계조작원 | * |
18채석및석재절단원 | * | |
19시멘트광물제품생산기계조작원 | 117,543 | |
화학·고무· 플라스틱 | 20화학제품생산기계조작원 | 107,554 |
21플라스틱제품생산기계조작원 | 108,907 | |
22고무제품생산기계조작원 | 92,020 | |
23고무·합성수지·도료배합원 | 104,005 | |
24유약·점토제품원료배합원 | **93,037 | |
25시멘트·아스콘배합원 | 120,033 | |
26소성로조작원 | * | |
세척 | 27세척원 | 88,931 |
출판․인쇄 | 28전자조판원 | 95,007 |
29편집교정사 | **92,580 | |
30종이및합성수지인쇄기계조작원 | 112,112 | |
31인쇄기능원 | 112,054 | |
32연포장재접합원 | 104,533 | |
방직․의류 | 33방적기계(섬유기계)조작원 | 91,746 |
34섬유기계정비원 | **95,651 | |
35직조기조작원 | 97,180 | |
36편직기조작원 | 93,956 | |
37염색기계조작원 | 87,285 | |
38재단사 | 100,336 | |
39패턴사 | 137,241 | |
40재봉사 | 93,976 | |
41재봉기능원 | 81,539 | |
모피․피혁 | 42모피가죽제조원 | 103,546 |
제화 | 43제화원 | **91,363 |
44신발제조기조작원 | 84,844 | |
금속가공 | 45판금원 | 112,147 |
46제관원 | 118,269 | |
47단조원 | 97,260 | |
48주물(주조)원 | 96,051 | |
49용접원 | 111,395 | |
50목형원 | * | |
51금형원 | 113,294 | |
52다이캐스트원 | **79,207 | |
53조형원 | **90,743 | |
54절곡원 | 98,866 | |
55압연원 | 95,870 | |
56열처리원 | **91,571 | |
57용해원 | 95,420 | |
58합금원 | **106,260 | |
59절단원 | 97,350 | |
60권취원 | * | |
61수동연마원 | 97,326 | |
62전선원 | **87,861 | |
63절연원 | * | |
도장 ․ 도금 | 64도장원(취부) | 102,576 |
65전기도금원 | 89,855 | |
66피복원 | * | |
67합성수지피막원 | **93,800 | |
교정 | 68금속교정원 | * |
공작기계 조작 | 69선반기조작원 | 102,216 |
70드릴링기조작원 | 89,090 | |
71쇠톱기조작원 | **111,861 | |
72벤딩머쉰조작원 | 100,831 | |
73프레나기조작원 | 87,120 | |
74레이저광선원 | 99,235 | |
75신선기조작원 | **98,951 | |
76용융도금기조작원 | * | |
77플라스틱사출기조작원 | 96,540 | |
78압출기조작원 | 99,258 | |
79인발기조작원 | **90,306 | |
80태핑기조작원 | * | |
81연삭기및연마기조작원 | 93,861 | |
82모형조각기조작원 | * | |
83머쉬닝센터조작원 | 99,960 | |
84기타공작기계조작원 | 99,764 | |
기계기술 | 85기계기술자 | 132,110 |
86로봇기술자 | * | |
정비․수리 | 87기계장치정비원 | 118,984 |
88보일러설치정비원 | 108,848 | |
89전기전자설비정비원 | 125,582 | |
91일반기계수리원 | 114,694 | |
92전기및정밀기기수리원 | 116,061 | |
배관 | 93공업배관원 | **113,919 |
폐수정화 | 94폐수처리장치조작원 | 113,482 |
전기 | 95전기기사 | 140,711 |
96전기산업기사 | 132,867 | |
97전기기능사 | 116,701 | |
조립작업 | 98전자제품조립원 | 90,949 |
99전기기계조립원 | 104,168 | |
100고무플라스틱제품조립원 | 83,339 | |
101경기계조립원 | 103,905 | |
102중기계조립원 | 113,367 | |
103통신기계조립원 | 91,269 | |
104벨트콘베이어작업원 | **80,974 | |
105부품조립원 | 92,341 | |
제품검사․ 마감 | 106제품검사및조정원 | 96,552 |
107상표부착원 | 86,445 | |
포장 | 108기계물품포장원 | 92,049 |
109수동물품포장원 | 86,768 | |
110목재포장원 | **100,107 | |
111철강포장원 | * | |
품질 관리(화학 공학) | 112화학공학품질관리사 | 142,790 |
113화학공학품질관리원 | 117,329 | |
114화학공학제품시험원 | 122,624 | |
품질관리(금속 재료) | 115금속재료품질관리사 | 132,057 |
116금속재료품질관리원 | 119,655 | |
117금속재료제품시험원 | **97,260 | |
품질관리(전기전자기계) | 118전기·전자및기계품질관리사 | 150,218 |
119전기·전자및기계품질관리원 | 123,696 | |
120전기·전자및기계제품시험원 | 104,447 | |
품질관리(기타 공학) | 121기타공학품질관리사 | **136,360 |
122기타공학품질관리원 | 116,723 | |
123기타공학제품시험원 | 106,865 | |
하역․적재․이송 | 124제품하역적재원 | 98,887 |
125내부특수차운전원 | 101,290 | |
126외부특수차운전원 | 106,992 | |
단순노무 | 127단순노무종사원 | 86,008 |
안전 | 128안전관리사 | 134,355 |
작업반장 | 129작업반장 | 128,038 |
전체 파일은 중소기업중앙회 홈페이지에서 다운받으실 수 있습니다. 2024년 제조업 시중노임단가를 알려 드렸습니다.