2024 보훈급여금 월지급액 정보를 공유하겠습니다. 보훈급여금은 국가를 위해서 희생하거나 공로를 세운 분들께 국가가 주는 돈입니다. 유가족들도 받을 수 있죠. 보훈급여금은 매년 인상되는데요. 2024년은 2023년에 비해 5~7% 인상되었습니다. 원본 문서 다운로드 링크도 공유하겠습니다.
2024 보훈급여금 월지급액
2024 보훈급여금 월지급액은 다음과 같은 분들이 받으실 수 있습니다.
- 독립유공자: 독립운동 하신분
- 국가유공자: 나라를 위해 일하다 다치거나 돌아가신 분
- 독립유공자와 국가유공자의 유가족: 배우자, 부모, 자녀
- 고엽제 후유증 있으신 분과 자녀분들
- 무공수훈자
- 6.25 또는 월남전 참전유공자
보훈급여금 표에서 단위는 전부 ‘천원’입니다. 예를 들어 독립유공자 본인이 건국훈장 1~3등급이면 보상금이 7,188로 나와 있는데요. 이 숫자 뒷자리에 000을 붙여서 읽으시면 됩니다. 7,188,000원으로 읽는 거죠. 표에서 빈칸은 돈이 지급되지 않는다는 뜻입니다.
핸드폰으로 보시면 표가 너무 커서 안 보이실 겁니다. 그럴 땐 화면을 옆으로 밀면 가려졌던 부분이 보이게 됩니다. 되도록 pc로 보시는 걸 추천 드립니다.
독립유공자
대상별 | 보상금 | 특별예우금(순애기금) | 합계 | |||
본인 | 건국 훈장 | 1~3 등급 | 7,188 | 2,325 | 9,513 | |
4 등급 | 3,827 | 1,920 | 5,747 | |||
5 등급 | 3,026 | 1,725 | 4,751 | |||
건국포장 | 2,168 | 1,575 | 3,743 | |||
대통령 표창 | 1,425 | 1,575 | 3,000 | |||
유족 | 건국훈장 | 1~3등급 | 배우자 | 3,185 | 3,185 | |
기타유족 | 2,757 | 2,757 | ||||
4등급 | 배우자 | 2,346 | 2,346 | |||
기타유족 | 2,297 | 2,297 | ||||
5등급 | 배우자 | 1,910 | 1,910 | |||
기타유족 | 1,866 | 1,866 | ||||
건국포장 | 배우자 | 1,342 | 1,342 | |||
기타유족 | 1,331 | 1,331 | ||||
대통령 표창 | 배우자 | 907 | 907 | |||
기타유족 | 889 | 889 | ||||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | 가족 3인 이하: 242/277/311, 4인 이상: 300/336/370 | |||||
생활지원금(순애기금, *생활수준 고려, 신청시) | 독립유공자의 (손)자녀 보상금 비대상자 중 기초생활수급자(생계, 의료), 생활조정수당 대상자는 478천원․기준 중위소득 70%이하, 기초연금수급자(단독 또는 부부세대)는 345천원 |
국가유공자 및 유족
상이군경
상이등급별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
고령,무의탁 | 중상이부가 | |||||
상이군경 | 1급1항 | 고령 | 3,681 | 97 | 2,761 | 6,539 |
일반 | 3,681 | – | 2,761 | 6,442 | ||
1급2항 | 고령 | 3,471 | 97 | 1,909 | 5,477 | |
일반 | 3,471 | – | 1,909 | 5,380 | ||
1급3항 | 고령 | 3,323 | 97 | 1,163 | 4,583 | |
일반 | 3,323 | – | 1,163 | 4,486 | ||
2급 | 고령 | 2,955 | 97 | 3,052 | ||
일반 | 2,955 | – | 2,955 | |||
3급 | 고령 | 2,762 | 97 | 2,859 | ||
일반 | 2,762 | – | 2,762 | |||
4급 | 고령 | 2,317 | 97 | 2,414 | ||
일반 | 2,317 | – | 2,317 | |||
5급 | 무의탁 | 1,919 | 274 | 2,193 | ||
고령 | 1,919 | 97 | 2,016 | |||
일반 | 1,919 | – | 1,919 | |||
6급1항 | 무의탁 | 1,751 | 274 | 2,025 | ||
고령 | 1,751 | 97 | 1,848 | |||
일반 | 1,751 | – | 1,751 | |||
6급2항 | 무의탁 | 1,612 | 274 | 1,886 | ||
고령 | 1,612 | 97 | 1,709 | |||
일반 | 1,612 | – | 1,612 | |||
7급 | 무의탁 | 608 | 274 | 882 | ||
고령 | 608 | 97 | 705 | |||
일반 | 608 | – | 608 | |||
* 간 호 수 당 | 1급1항 3,061 / 1급2항 2,945 / 1급3항 2,832 / 2급 979 | |||||
* 전 상 수 당 | 90 | |||||
재일학도의용군인 | 무의탁 | 1,612 | 274 | 1,886 | ||
고령 | 1,612 | 97 | 1,709 | |||
일반 | 1,612 | – | 1,612 | |||
4·19혁명공로자 | 431 | |||||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | 가족 3인 이하: 242/277/311, 4인 이상: 300/336/370 |
군경유족
대 상 별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
유족 | 배우자 | 전몰,순직 | 무의탁 | 1,939 | 274 | 2,213 |
무의탁부모부양 | 1,939 | 149 | 2,088 | |||
고령 | 1,939 | 149 | 2,088 | |||
일반 | 1,939 | – | 1,939 | |||
상이1급~5급, 6급상이사망 | 무의탁 | 1,681 | 274 | 1,955 | ||
무의탁부모부양 | 1,681 | 149 | 1,830 | |||
고령 | 1,681 | 149 | 1,830 | |||
일반 | 1,681 | – | 1,681 | |||
6비상이, 7급상이사망 | 무의탁 | 617 | 274 | 891 | ||
무의탁부모부양 | 617 | 149 | 766 | |||
고령 | 617 | 149 | 766 | |||
일반 | 617 | – | 617 | |||
* 미성년자녀 양육수당 | 1인 양육: 50 / 2인 양육: 185 (추가 1인당 185 가산) | |||||
부모 | 전몰,순직 | 무의탁 | 1,906 | 274 | 2,180 | |
독자사망 | 1,906 | 274 | 2,180 | |||
고령 | 1,906 | 97 | 2,003 | |||
일반 | 1,906 | – | 1,906 | |||
상이1급~5급, 6급상이사망 | 무의탁 | 1,654 | 274 | 1,928 | ||
고령 | 1,654 | 97 | 1,751 | |||
일반 | 1,654 | – | 1,654 | |||
6급비상이, 7급상이사망 | 무의탁 | 585 | 274 | 859 | ||
고령 | 585 | 97 | 682 | |||
일반 | 585 | – | 585 | |||
* 2명이상 사망수당 | 2인 사망 : 274 (1인 추가 시 274 가산) | |||||
자녀(25세 미만, 장애) | 전몰, 순직 | 2,249 | – | 2,249 | ||
상이 1급~5급 ,6급상이사망 | 1,952 | – | 1,952 | |||
6급비상이 ,7급상이사망 | 890 | – | 890 | |||
* 미성년제매 양육수당 | 1인 양육 100/ 2인 양육 370 (추가 1인당 370 가산) | |||||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | 가족 3인 이하: 242/277/311, 4인 이상: 300/336/370 | |||||
6․25 자녀수당 | 제적자녀: 1,613(위로가산금 80추가), 승계자녀: 1,372, 신규승계자녀: 516(생계곤란한 경우 114천원 추가 지원) |
무공영예수당 및 참전명예수당
무공영예수당 | 인헌 480, 화랑 485, 충무 490, 을지 495, 태극 500 |
참전명예수당 | 420 |
고엽제후유의증수당 및 고엽제후유증2세환자수당
대상별 | 고도 장애 | 중등도 장애 | 경도 장애 |
후유의증수당 | 1,175 | 866 | 568 |
후유증2세환자수당 | 2,093 | 1,626 | 1,306 |
국가 유공자 및 유족(2012. 7. 1.이후 등록자)
대상별 | 보상금 | 중상이부가수당 | 합계 | ||
상이군경 | 1급 1항 | 3,681 | 2,761 | 6,442 | |
1급 2항 | 3,471 | 1,909 | 5,380 | ||
1급 3항 | 3,323 | 1,163 | 4,486 | ||
2급 | 2,955 | 2,955 | |||
3급 | 2,762 | 2,762 | |||
4급 | 2,317 | 2,317 | |||
5급 | 1,919 | 1,919 | |||
6급 1항 | 1,751 | 1,751 | |||
6급 2항 | 1,612 | 1,612 | |||
6급 3항 | 1,083 | 1,083 | |||
7급 | 608 | 608 | |||
*간호 수당 | 상시 3,061/ 수시 2,041 | ||||
*전상 수당 | 90 | ||||
*부양가족 수당 | 배우자 100 / 미성년 자녀 100 | ||||
*고령 수당(60세이상) | 부양가족수당 비해당시 97 | ||||
유족 | 배우자 | 전몰·순직 | 1,939 | 1,939 | |
상이 1~5급 | 1,681 | 1,681 | |||
상이 6급 | 617 | 617 | |||
부 모 | 전몰·순직 | 1,906 | 1,906 | ||
상이 1~5급 | 1,654 | 1,654 | |||
상이 6급 | 585 | 585 | |||
자녀(25세 미만, 장애) | 전몰·순직 | 2,249 | 2,249 | ||
상이 1~5급 | 1,952 | 1,952 | |||
상이 6급 | 890 | 890 | |||
* 부양가족 수당 | 미성년 자녀 100/ 미성년 제매 200 | ||||
* 2명 이상 사망 수당 | 274 | ||||
* 고령 수당(60세이상) | 부양가족수당 비해당 시 배우자 149 / 부모 97 | ||||
생활조정 수당(*생활수준 고려, 신청시) | 가족 3인 이하: 242/277/311, 4인 이상: 300/336/370 |
보훈 보상 대상자 및 유족
대 상 별 | 보상금 | 중상이부가수당 | 합계 | ||
재해부상군경 | 1급 1항 | 2,577 | 1,933 | 4,510 | |
1급 2항 | 2,430 | 1,337 | 3,767 | ||
1급 3항 | 2,327 | 814 | 3,141 | ||
2급 | 2,069 | 2,069 | |||
3급 | 1,934 | 1,934 | |||
4급 | 1,622 | 1,622 | |||
5급 | 1,344 | 1,344 | |||
6급 1항 | 1,226 | 1,226 | |||
6급 2항 | 1,129 | 1,129 | |||
6급 3항 | 759 | 759 | |||
7급 | 426 | 426 | |||
간호 수당 | 상시 3,061, 수시 2,041 | ||||
부양가족 수당(6급이상) | 배우자 100 / 미성년 자녀 100 | ||||
고령 수당(60세이상) | 부양가족수당 비해당시 97 | ||||
유족 | 배우자 | 사망 | 1,358 | 1,358 | |
1~5급 유족 | 1,177 | 1,177 | |||
6급 유족 | 432 | 432 | |||
부모 | 사망 | 1,335 | 1,335 | ||
1~5급 유족 | 1,158 | 1,158 | |||
6급 유족 | 410 | 410 | |||
자녀(25세 미만, 장애) | 사망 | 1,575 | 1,575 | ||
1~5급 유족 | 1,367 | 1,367 | |||
6급 유족 | 623 | 623 | |||
부양 가족 수당 | 미성년 자녀 100/ 미성년 제매 200 | ||||
고령 수당(60세이상) | 부양가족수당 비해당시 배우자 149 / 부모 97 | ||||
생활 조정 수당(*생활수준 고려, 신청시) | 가족 3인 이하: 242/277/311, 4인 이상: 300/336/370 |
사망일시금
대상별 | 지급액 | 대상별 | 지급액 | |||||
독립유공자 본인 | 건국훈장 | 1~3등급 | 3,268 | 상이군경 | 1급 | 1,704 | ||
4등급 | 3,208 | |||||||
2~7급 | 유족 보상금 비승계 | 1,444 | ||||||
5등급 | 1,704 | |||||||
건국포장 | 1,208 | |||||||
유족 보상금승계 | 1,127 | |||||||
대통령표창 | 1,127 | |||||||
독립유공자 유족 | 건국훈장 | 1~3등급 | 배우자 | 2,261 | 재일학도 의용군 | 1,127 | ||
기타유족 | 2,200 | |||||||
4등급유족 | 1,989 | |||||||
5등급유족 | 1,127 | 보상금 지급대상 유족(보상금 종결시) | 1,127 | |||||
건국포장유족대통령표창유족 | 1,127 |
2024 보훈급여금 월지급액표를 알려 드렸습니다.